10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
REG
確率 |
68%
MIN |
68%
MAX |
|
設定1 | 1/455.11 | 7.7 | 14.3 |
設定2 | 1/442.81 | 7.9 | 14.6 |
設定3 | 1/348.59 | 10.6 | 18.1 |
設定4 | 1/321.25 | 11.6 | 19.5 |
設定5 | 1/268.59 | 14.3 | 22.9 |
設定6 | 1/268.59 | 14.3 | 22.9 |
REG
確率 |
95%
MIN |
95%
MAX |
|
設定1 | 1/455.11 | 4.4 | 17.6 |
設定2 | 1/442.81 | 4.6 | 18 |
設定3 | 1/348.59 | 6.8 | 21.9 |
設定4 | 1/321.25 | 7.7 | 23.4 |
設定5 | 1/268.59 | 10 | 27.2 |
設定6 | 1/268.59 | 10 | 27.2 |
等価交換 | |
回転数 | 期待値 |
21 | 14566円 |
22 | 18895円 |
23 | 22847円 |
24 | 26471円 |
25 | 29804円 |
26 | 32881円 |
27 | 35730円 |
28 | 38375円 |
29 | 40838円 |
30 | 43137円 |
3.5円交換 | |
回転数 | 期待値 |
21 | 9769円 |
22 | 13692円 |
23 | 17274円 |
24 | 20558円 |
25 | 23578円 |
26 | 26367円 |
27 | 28949円 |
28 | 31346円 |
29 | 33578円 |
30 | 35662円 |
3.0円交換 | |
回転数 | 期待値 |
21 | 4972円 |
22 | 8489円 |
23 | 11701円 |
24 | 14645円 |
25 | 17353円 |
26 | 19853円 |
27 | 22168円 |
28 | 24317円 |
29 | 26318円 |
30 | 28186円 |
2.5円交換 | |
回転数 | 期待値 |
21 | 175円 |
22 | 3287円 |
23 | 6127円 |
24 | 8732円 |
25 | 11127円 |
26 | 13339円 |
27 | 15387円 |
28 | 17288円 |
29 | 19058円 |
30 | 20711円 |
等価交換 | |
回転数 | 期待値 |
17.91 | -3933円 |
18.91 | 1972円 |
19.91 | 7284円 |
20.91 | 12088円 |
21.91 | 16454円 |
22.91 | 20438円 |
23.91 | 24089円 |
24.91 | 27447円 |
25.91 | 30546円 |
26.91 | 33415円 |
3.5円交換 | |
回転数 | 期待値 |
17.91 | -6931円 |
18.91 | -1579円 |
19.91 | 3235円 |
20.91 | 7588円 |
21.91 | 11545円 |
22.91 | 15155円 |
23.91 | 18464円 |
24.91 | 21507円 |
25.91 | 24316円 |
26.91 | 26915円 |
3.0円交換 | |
回転数 | 期待値 |
17.91 | -9929円 |
18.91 | -5131円 |
19.91 | -815円 |
20.91 | 3088円 |
21.91 | 6635円 |
22.91 | 9873円 |
23.91 | 12839円 |
24.91 | 15567円 |
25.91 | 18085円 |
26.91 | 20416円 |
2.5円交換 | |
回転数 | 期待値 |
17.91 | -12927円 |
18.91 | -8683円 |
19.91 | -4865円 |
20.91 | -1412円 |
21.91 | 1726円 |
22.91 | 4590円 |
23.91 | 7214円 |
24.91 | 9627円 |
25.91 | 11855円 |
26.91 | 13916円 |